Dawb Profile Profile Tooj Liab Ntawv Nyiaj rau Graphene Cab
●Thickness: 9um 12U 18um 35UM 70UM
●Txheem Dav: 1290mm
●Dav | 200-1340 hli, peb tuaj yeem txiav raws li koj qhov yuav tsum tau ua
●Ntoo lub thawv pob
●ID: 76 hli, 152 hli
●Ntev: Mekas
●Qauv: Pub dawb
●Kev xa khoom: 15-20days
●Paub meej cov cuab yeej siv cov khoom siv tau tsim cov folls ntawm cov tuab sib txawv
●Kho cov ntawv ci yog liab
●High tensile lub zog
●Eco cov khoom lag luam thiab cov txheej txheem
●Dawb Profile
●Siab elongation
●Graphene Carrier
●Graphene tooj liab ntawv ci siv rau hluav taws xob tsheb siv rau cov tsheb hluav taws xob thiab lub zog cia, cov roj teeb lithium-ion, Super Capacitor.
Kev sib faib | Ib yam | Qhov toob kas | Txoj kev xeem | ||||||
Nominal tuab | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Thaj chaw hnyav | g / m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kev coj dawb huv | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Lub zog tensile | RT (23 ° C) | MPa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
Ht (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Ht (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Glossiness (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Kev ntxhib | Sab | Ra | um | 0.25 ± 0.1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1.5 ± 0.5 | |||||||
M sab | Ra | um | I≤1.4 | ||||||
Rz | um | I≤1.4 | |||||||
Pinholes & Porosos | Tooj | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Kev kub siab tiv thaiv kab mob siab (200 ° C) | Feeb | 30 |

Ntoo thav pob ntaub pob duab
