Rov qab kho electrolytic tooj liab ntawv nyiaj
●Thickness: 12um 18um 35um 70um
●Txheem Dav: 1290mm, ntau yam: 300-1300mm, tuaj yeem txiav ua qhov loj me.
●Ntoo lub thawv pob
●ID: 76 hli, 152 hli
●Ntev: Mekas
●Qauv tuaj yeem muab tau
●Siab Precision txiav cov cuab yeej txiav txiav tooj liab ntawv nyiaj raws li cov neeg siv khoom dav.
●Lub tshuab hluav taws xob lub tsom iav thiab lub zog tawg tawg cov khoom siv tau lees tias qhov zoo ntawm cov khoom kawg ua ntej xa khoom.
●Rov qab kho tooj liab ntawv ci
●Tsawg profile, nrog lub zog siab lub zog
●Zoo heev etchability
●Kho cov ntawv ci yog liab
●High zog, thov rau Hydrocarbon Board
●Siab TG
●Zoo Circuit Court Circuit Court
Kev sib faib | Ib yam | Qhov toob kas |
|
|
| Txoj kev xeem | ||
Nominal tuab | um | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Thaj chaw hnyav | g / m² | 107±5 | 153± 7 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Kev coj dawb huv | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Rci ntsa | Ci iab sab (RA) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Matte sab (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | 150 Cov Ntaub Ntawv | |||
Lub zog tensile | RT (23 ° C) | MPa | ≥276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.T. (180° C) | ≥138 | |||||||
Elongation | RT (23 ° C) | % | ≥4 | ≥4 | ≥8 | ≥12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.T. (180° C) | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ||||
Tev lub zog (FR-4) | N / hli | ≥1.0 | .2 | .4 | .8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / nyob rau hauv | .7 | ≥7.4 | ≥8.0 | ≥10.2 | ||||
Pinholes & Porosos | Tus nab npawjs | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Los tiv thaiv-oxidization | RT (23 ° C) | Hnub | 90 |
| ||||
H.T. (200° C) | Feeb | 40 |
Txheem dav, 1295 (± 1) hli, thaj tsam dav: 200-1340mm. Thov raws li cov neeg siv khoom thov txiav.
