Dov Tooj Liab Ntawv Nyiaj rau Graphene
Yam | Hlau | Tuab (um) | Dav (mm) | Daim ntawv thov |
Dov Tooj Liab Ntawv Nyiaj rau Graphene | C1020 | 12U 18um 25um 50um 50um | 50T6S | Grapheme Conductive Zaj Duab Xis Ntau Lawm |
Rolled tooj liab ntawv ci nrog dub / liab kev kho mob | C1100 | 6UM 9UM 12um 18UM 22UM 35UM 50UM 70UM | 50T6S | Hloov pauv LED, FCCL, Saj zawg zog cov ntawv tshaj tawm, hloov tau tooj liab clad phaj, |
Tiaj tus tooj liab ntawv nyiaj | C1100 | 6UM 9UM 12UM 30UM 50UM 50012UM | 50T6S | Zog Cia Khoom,Hwj chim., Hluav taws xob tsheb Li-ion roj teeb,5G Mobile kav hlau txais xov / 5G kev sib txuas lus, cua sov dissipation |
High corrosion Reactance Rolled Tooj Liab Ntawv Nyiaj (RA Tooj Liab Ntawv Cib _with npib tsib xee) | C1100 | 12U 18um 25um 50um 50um | 50T6S | Mess mobile qauv. yuav siv yuav luag ntawm samsung mobile ntaus ntawv |
●Cov ntsiab lus ntim: Cov thawv ntoo
●Cov khoom lag luam yog nce mus rau ROHS ib puag ncig cov qauv
●ID: 76 hli
●Ntev: Mekas
●Qauv tuaj yeem muab kev txhawb nqa
●Dov Ntev Ib Tug Tseem Ceeb: Raws li ib qho kev thov
●Yob sab hauv lub taub thiab txheej hla: raws li kev thov
●Graphene thermal conductive zaj duab xis / GraCeme Conduction Zaj Duab Xis
●Saj zawg zog Graphene smartphone
●Siv dav hauv ntau daim teb xws li chemistry, biology, cov ntaub ntawv hluav taws xob
●Graphene tooj liab xov tooj coil siv rau physics, cov ntaub ntawv, cov ntaub ntawv hluav taws xob, khoos phis tawj
●Chemical sensor, transistor, cov neeg siv khoom hluav taws xob (hloov tau cov vijtsam zaub hloov pauv).
●Twj huam
●Tus supercapacitors
●Hnub ci zog
●Graphene semiconductor chips
●Collow Graphene Zaj Duab Xis
●Graphene lub cim xeeb
●Biomaterials
●Pob tshab txhais cov txheej txheem
●Aerospace thiab Tub Rog Kev Lag Luam
Kev sib faib | Ib yam | Qhov toob kas | Txoj kev xeem | ||||
Nominal tuab | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB / T29847-2013 |
Thaj chaw hnyav | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | 870 ± 30 | GB / T29847-2013 |
CU Purity(C1020) | % | ≥99.99 | GB / T5121 | ||||
Nto roughness | ս m | I≤0.08 | I≤0.08 | I≤0.08 | I≤0.08 | I≤0.08 | GB / T29847-2013 |
Lub zog tensile | N / mm² | 440-470 | 450-480 | 450-470 | 440-460 | 410-450 | GB / 129847-2013 |
Elongation tus nqi | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB / 129847-2013 |
Nto Zoo | Tsis muaj wrinkle,Tsis muaj xim sib txawv,Tsis muaj khawb,Tsis muaj qhov pit thiab salient point | ||||||
Chaw Cia Khoom | Qhov ntsuas kub ≤25 ° C, txheeb ze cov av noo it60%, 180 hnub |
Cov Khoom Duab & Cov Hlau Pob Cov Duab
